جستجو در همه ایران
جستجوی شهر ها
قیمت روز انواع ماشین سنگین
قیمت کامیونت ایسوزو 8 تن
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
8 تن | 98(صفر) | 1 میلیارد و 550 میلیون | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 97 | 1 میلیارد و 200 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 96 | 980 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 95 | 900 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 90 | 700 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 89 | 650 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 88 | 620 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت ایسوزو 6 تن
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
6 تن | 98(صفر) | 1 میلیارد و 420 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 98(صفر) | 1 میلیارد و 420 میلیون | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 97(صفر) | 1 میلیارد و 380 میلیون | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 97 | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 96 | 950 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 95 | 870 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 90 | 650 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 89 | 600 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 88 | 570 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت ایسوزو 5/200 تن
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
5/200 | 99(صفر) | 1 میلیارد و 20 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
5/200 | 97 | 850 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
5/200 | 95 | 650 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
5/200 | 90 | 410 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
5/200 | 89 | 370 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
5/200 | 88 | 350 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
--------------------------------------------------------------------
قیمت کامیونت فاو 8 تن
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
8 تن | 99(صفر) | 800 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 98(صفر) | 780 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 98 | 740میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
8 تن | 97 | 710 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت فاو6 تن
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
6 تن | 99(صفر) | 770 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 98(صفر) | 740 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 98 | 730 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 97 | 680 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 96 | 620 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
6 تن | 95 | 550 میلیون تومان | ---------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت جک 6 تن
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | آخرین بروزرسانی قیمت |
6 تن | 2018 | 700 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
6 تن | 2017 | 640میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
6 تن | 2016 | 610میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
6 تن | 2015 | 540 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت جک 8 تن
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | آخرین بروزرسانی قیمت |
8 تن | 2018 | 730 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
8 تن | 2017 | 630میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
8 تن | 2016 | 630میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت کاویان
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
19 تن | 96 | یک میلیارد و 44 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
-------- | -------- | -------- | 99/10/04 | |
-------- | -------- | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت کاویان کارکرده
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | آخرین بروزرسانی قیمت |
19 تن | 89 | 750 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
19 تن | 96 | 950 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
6 تن | 93 | 420 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
9 تن | 95 | 600 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
---------------------------------------------------------------------
قیمت کامیونت هیوندا صفر
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | آخرین بروزرسانی قیمت |
5/600 (سروش دیزل) | 99 | 930 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
8 تن | 99 | 950 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
6 تن | 99 | 850 میلیون تو تومان | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت هیوندا کارکرده
تناژ | مدل | قیمت بازار | آخرین بروزرسانی قیمت |
6 تن | 90 |
430میلیون تومان |
99/10/04 |
6 تن | 88 | 400میلیون تومان | 99/10/04 |
6 تن | 85 | 350 میلیون تومان | 99/10/04 |
قیمت کامیونت شیلر
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
6 تن | 99 | 670 میلون تومان | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت فوسو
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
8 تن | 1396 | 830 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
6 تن | 1396 | 730میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت بادسان کارکرده
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
6 تن | 87 | 430 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
8 تن | 87 | 460 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت آمیکو
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
6 تن | 94 (تحویل 99) | 348 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
5/200 | مدل 93 تحویل 99 | 338 میلیون تومان | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت آمیکو کارکرده
تناژ | مدل | قیمت بازار | اخرین بروزرسانی قیمت |
5/200 | 93 | 290 میلیون تومان | 99/10/04 |
5/200 | 90 | 240 میلیون تومان | 99/10/04 |
5/200 | 88 | 150 میلیون تومان | 99/10/04 |
-------- | -------- | -------- | 99/10/04 |
-------- | -------- | -------- | 99/10/04 |
-------- | -------- | -------- | 99/10/04 |
قیمت کامیونت دند
تناژ | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | اخرین بروزرسانی قیمت |
5/200 تن | 98 | 420 میلیون تومان | 450 میلیون تومان | 99/10/04 |
5/200 تن | 97 | 380 میلیون تومان | ------------- | 99/10/04 |
5/200 تن | 96 | 350 میلیون تومان | ------------- | 99/10/04 |
5/200 تن | 95 | 320 میلیون تومان | ------------- | 99/10/04 |
* قیمت خودروها بر اساس پایش و تحلیل قیمتهای اعلام شده از سوی نمایندگیها، قیمت معاملات انجام شده در بیش از 100
نمایشگاه فعال سطح کشور و مراکز خریدوفروش ماشین سنگین در بازار خودرو استخراج میشود.